Monitor Profissional LG LED 43" UHD 43UL3J-M.AWZM
R$ 2.942,24
em 6x de R$ 490,37 no boletoVocê tem 7 dias a partir da data de recebimento
Tire suas dúvidas
Acompanha nota fiscal
O Monitor Profissional LG LED 43" UHD - 43UL3J-M.AWZM é uma poderosa ferramenta para ambientes profissionais que requerem qualidade visual excepcional e recursos avançados. Com uma tela de 43 polegadas e tecnologia LED, este monitor oferece uma experiência visual imersiva com imagens nítidas e cores vibrantes. Com resolução UHD (Ultra High Definition), este monitor da LG proporciona uma qualidade de imagem incrível, com detalhes precisos e uma reprodução de cores realistas. Isso torna o 43UL3J-M.AWZM ideal para aplicações onde a precisão visual é essencial, como design gráfico, edição de vídeo, CAD (Computer-Aided Design) e muito mais.
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor Profissional LG LED 43"" UHD 43UL3J-M.AWZM |
Fabricante | LG |
SKU | 43UL3J-M.AWZM |
EAN | 7893299941771 |
Tamanho da tela | 43? |
Tecnologia de painel | ADS |
Tipo de luz traseira | Direct |
Proporção da tela | 16:9 |
Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (4K UHD) |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (Tip.) | 300 nits |
Taxa de contraste | 1.200:1 |
Resposta automática dinâmica | 1.000.000: 1 |
Gama de cores | DCI 80% |
Ângulo de visão (H x V) | 178 × 178 |
Profundidade de cor | 1,07G (8 bits + FRC) |
Tempo de resposta | 8ms (G a G) |
Tratamento da superfície | 1% |
Vida | 30.000 horas (min) |
Horário de funcionamento (horas/dias) | 16 / 7 |
Foto em paisagem | Sim / Sim |
Cor da moldura | Azul acinzentado |
Largura da moldura |
Desligado: 6,9/6,9/6,9/18,4 mm
Ligado: 12,8/12,8/12,8/19,9 mm
|
Peso (cabeça) | 8,8kg |
Peso embalado | 10,9kg |
Dimensões do monitor (L × A × P) | 967x564x57,1mm |
Dimensões da caixa (L × A × P) | 1.055 x 660 x 142 mm (tamanho externo da caixa) |
Interface de montagem padrão VESA? | 200 × 200 milímetros |
Hardware | Memória interna (eMMC) 16 GB, Wi-Fi integrado, sensor (sensor de temperatura, sensor de brilho automático), operação com chave local (apenas ligar/desligar) |
SO | webOS 6.0, CMS incorporado (agendamento de conteúdo local, gerenciador de grupo), USB Plug & Play, failover, imagem de fundo (imagem do logotipo de inicialização, imagem sem sinal), modo de sincronização (sincronização RS-232C, sincronização de rede local), compartilhamento de tela, Tag de vídeo (4, entrada HDMI máxima), reprodução via URL, rotação (rotação da tela, rotação de entrada externa), reprodução contínua, configuração do modo lado a lado, configuração de clonagem de dados, SNMP, método ISM, definição automática de ID, envio de status, gerenciador de controle , Compatibilidade de terceiros (Cisco Certi. (TBD, ~`23.7)), Crestron Inside, Power (Economia de energia inteligente, modo PM, Wake on LAN, pronto para rede), Beacon, HDMI-CEC, configuração de servidor SI, webRTC, Pro :Idioma |
Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C (Cena Retrato: 0 °C a 35 °C) |
Umidade de Operação | 10% a 80% |
Fonte de energia | CA 100-240V~, 50/60Hz |
Tipo de energia | Potência Integrada |
Tipo./Máx. | 80 W / 120 W |
Economia de energia inteligente (70%) | 56 W |
PMD | 0,5W |
Desligar | 0,5W |
BTU (Unidade Térmica Britânica) | 273 BTU/hora (típ.), 409 BTU/hora (máx.) |
Segurança | CB/NRTL |
EMC | FCC Classe ""A""/CE |
ErP | Sim |
CMS SuperSign | Sim |
Controle SuperSign + | Sim |
SuperSign WB | Sim |
LG ConnectedCare | Sim |
Entrada | HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), entrada RS-232C (tomada telefônica de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, tipo A) |
Saída | Saída de áudio, saída RS-232C (tomada de telefone de 4 pinos) |
Palestrante | Sim (10W x 2) |
OSD | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, Türkçe, árabe, polonês |
Acessório
|
Controle remoto (inclui bateria 2ea), cabo de alimentação, livro de regulamentos, telefone para gênero D-Sub9, suporte de cabo |